施耐德UPS电源SPM3KL在线式3KVA负载3000W高频机长效机外接蓄电池
输出 |
可配置功率(瓦) | 2.4kW / 3.0kVA |
输出电压注释 | 可设置为220、230或240 输出电压 |
满负载效率 | 88.0 % |
输出频率(与主频率同步) | 50/60Hz +/- 3 Hz |
其它输出电压 | 230, 240 |
负载高峰因素 | 03:01 |
拓朴 | 双转换联机 |
波形类型 | 正弦波 |
旁路 | 内部旁路 (自动会人工) |
输入 |
输入频率 | 40 - 70 Hz |
工作电压范围 | 160 – 280V |
可调整的输入电压范围 | (half load)V |
电源线数目 | 1 |
满负载效率 | 88.0 % |
其他输入电压 | 230, 240 |
电池与运行时间 |
电池类型 | 没有内部电池 - 使用外部电池系统 |
额定电池电压 | 72V |
通讯与管理 |
接口端口(多个) | DB-9 RS-232, Intelligent Smart Slot, USB |
控制盘 | 多功能液晶显示器状态管理控制台。 |
有声报警 | 市电停电时报警:特别的低电池报警overload continuous tone alarm |
紧急关断 | -- |
物理参数 |
高 | 238mm, 23.8cm |
宽 | 145mm, 14.5cm |
深 | 400mm, 40.0cm |
净重 | 7.9kg |
毛重 | 9.6kg |
装运高度 | 330mm, 33.0cm |
装运宽度 | 235mm, 23.5cm |
装运深度 | 477mm, 47.7cm |
颜色 | 黑色 |
SCC规范 | 6 |
环境 |
工作温度 | 0 - 40 °C |
工作相对湿度 | 0 - 95 (non-condensing) % |
操作高度 | 0-3000米 |
存储温度 | -20 - 50 °C |
存储相对湿度 | 0 - 95 (non-condensing) % |
存储高度 | 0-15000米 |