工作方式三进三出,工频在线双转换工作模式,保障供电安全应用场所应用于、金融、通信、教育、交通、气象、税务、卫生、能源、制造与建筑等各个行业领域典型应用负载服务器存储器网络设备VoIP自动化设备通讯设备仪器设备办公终端网络交换设备及服务器产品优势品质,高可靠性CPU数字化控制典型应用负载服务器存储器络设备VoIP自动化设备通讯设备仪器设备办公终端网络交换设备及服务器
机型系列 | 功率 | 类型 | 风帆型号 | T2价格 | |
高频/单进单出 | 塔式 | 1KVA | 标机 | PF11-1K | 828 |
长机 | PF11-1K(L) | 684 | |||
2KVA | 标机 | PF11-2K | 1210 | ||
长机 | PF11-2K(L) | 1038 | |||
3KVA | 标机 | PF11-3K | 1,669 | ||
长机 | PF11-3K(L) | 1148 | |||
6KVA | 标机 | PF11-6K | 3118 | ||
长机 | PF11-6K(L) | 2,095 | |||
10KVA | 标机 | PF11-10K | 4094 | ||
长机 | PF11-10K(L) | 2696 | |||
机架式 | 1KVA | 标机 | PFR11-01K | 1077 | |
长机 | PFR11-01KL | 953 | |||
2KVA | 标机 | PFR11-02K | 1558 | ||
长机 | PFR11-02KL | 1281 | |||
3KVA | 标机 | PFR11-03K | 1995 | ||
长机 | PFR11-03KL | 1464 | |||
6KVA | 长机 | PFR11-06KL | 2435 | ||
10KVA | 长机 | PFR11-10KL | 3246 | ||
高频/三进单出(兼容单进单出) |
机架式/ 塔式互换 |
10KVA | 长机 | PFRT31-10KL | 7069 |
20KVA | 长机 | PFRT31-20KL | 8419 | ||
高频/三进三出 | 30KVA | 长机 | PFRT33-30KL | 10643 | |
40KVA | 长机 | PFRT33-40KL | 13661 | ||
60KVA | 长机 | PFRT33-60KL | 20651 | ||
高频/三进单出 | 塔式 | 10KVA | 长机 | PF31-10KL | 3336 |
15KVA | 长机 | PF31-15KL | 4551 | ||
20KVA | 长机 | PF31-20KL | 5145 | ||
30KVA | 长机 | PF31-30KL | 14315 | ||
高频/三进三出 | 塔式 | 10KVA | 非并机 | PF33-10KL | 7308 |
15KVA | 非并机 | PF33-15KL | 10078 | ||
20KVA | 非并机 | PF33-20KL | 9838 | ||
30KVA | 并机 | PF33-30KL | 11977 | ||
40KVA | 并机 | PF33-40KL | 15053 | ||
60KVA | 并机 | PF33-60KL | 20069 | ||
80KVA | 并机 | PF33-80KL | 28926 | ||
100KVA | 并机 | PF33-100KL | 37888 | ||
120KVA | 并机 | PF33-120KL | 40944 | ||
160KVA | 并机 | PF33-160KL | 52681 | ||
200KVA | 并机 | PF33-200KL | 63677 | ||
工频/单进单出 | 塔式 | 1KVA | 长机 | PFG11-1KL | 3214 |
2KVA | 长机 | PFG11-2KL | 3360 | ||
3KVA | 长机 | PFG11-3KL | 3620 | ||
6KVA | 长机 | PFG11-6KL | 4480 | ||
10KVA | 长机 | PFG11-10KL | 6558 | ||
15KVA | 长机 | PFG11-15KL | 8474 | ||
工频/三进单出 | 塔式 | 6KVA | 长机 | PFG31-6KL | 9029 |
10KVA | 长机 | PFG31-10KL | 9029 | ||
15KVA | 长机 | PFG31-15KL | 11235 | ||
20KVA | 长机 | PFG31-20KL | 12610 | ||
30KVA | 长机 | PFG31-30KL | 16395 | ||
40KVA | 长机 | PFG31-40KL | 23613 | ||
工频/三进三出 | 塔式 | 10KVA | 长机 | PFG33-10K | 8345 |
15KVA | 长机 | PFG33-15K | 10636 | ||
20KVA | 长机 | PFG33-20K | 11464 | ||
30KVA | 长机 | PFG33-30K | 15274 | ||
40KVA | 长机 | PFG33-40K | 17901 | ||
60KVA | 长机 | PFG33-60K | 27057 | ||
80KVA | 长机 | PFG33-80K | 35874 | ||
100KVA | 长机 | PFG33-100K | 41650 | ||
120KVA | 长机 | PFG33-120K | 50923 | ||
160KVA | 长机 | PFG33-160K | 70596 | ||
200KVA | 长机 | PFG33-200K | 80109 |
工作方式进三出,工频在线双转换工作模式,保障供电安全应用场所应用于、金融、通信、教育、交通、气象、税务、卫生、能源、制造与建筑等各个行业领域
作为电工,突然见发现,原来电工作业一个不小心的坏习惯,竟然是一种的信号、一种严重的违章,竟然让人付出惨痛代价:“试验人员触电,工作负责人盲目施救,导致2人触电,经抢救无效死亡。”《安规》中明文规定:“高压试验人员在测量接线及变更接线时,必须在被测线路两端均接地,防止感应电压触电。”是电工作业人员不懂,还是未采取措施,不得而知,我们能知道的是逝者已长逝、生者常扼腕叹息;我们知道的是黑发人送白发人的悲剧在反复上演;我们知道的是逝者已已长逝,却背负“劳务人员技术业务水平低,缺乏感应电压防护、触电急救等相关知识,安全意识淡薄、自我保护意识不强”等等罪名,似乎“这种水平的人就应该去死”,让人除了悲愤,竟无言以对……类似的事件举不胜举,近年的多起事故,或多或少与电工工作中未养成良好的工作习惯有关,未把接地线可靠连接当回事、未把安全流程和程序当回事、未把安全措施当回事,后也未把自己或同伴的安全和生命当回事……一些电力工作者,在身经百战工作中,却慢慢养成了一些非常不好的习惯,搞得做什么都是“搞形式”:特种作业证书培训取证走形式、安全教育和安全技术交底走形式、安全监督和安全防护走形式,以至于“防护生命安全的一道道防线”轻易突破。
120KVA长机赤峰市风帆UPS电源PFG33-120K行业标准规格